Заключващи модули тип Z10
Разширителната съединителна втулка (наричана отчитаща втулка) е усъвършенствана част, широко използвана при механично свързване на тежки товари, предаващи голям въртящ момент. Връзката на вала и колелото се осъществява чрез затягане на високоякостни болтове
Налягането и триенето, генерирани между повърхността и съдържащата се повърхност, пренасят негатива
Носи се устройство за свързване без ключ. Състои се от вътрешен пръстен, външен пръстен и преден конусен пръстен, заден конусен пръстен, вътрешният пръстен е изработен от висококачествена пружинна стомана чрез стриктна топлинна обработка и шлайфане, всеки пръстен има отвор, подобен на отвора на буталния пръстен, затягане затворено за натоварване на хора, вътрешният пръстен и външният пръстен имат два конусни пръстена, ъгълът на конуса е 28°, предният конусен пръстен през
Отворите на болтовете са леки отвори, а отворите на задния конусен пръстен са всички копринени връзки за завинтване на високоякостните болтове. В предния конусен пръстен има три специални отвора за болтове, които са запълнени с бели кадмирани обикновени болтове за монтаж на втулката. Танг Гаоцян
Когато болтът е затегнат, предните и задните конични пръстени се затягат, за да направят диаметъра на вътрешния и външния пръстен
Налягането се блокира чрез триене, за да се прехвърли въртящият момент и аксиалната сила на вала (вижте Фигура 1). Стойността на предавания момент се определя от максималния коефициент на намеса и триене на сглобката между вала и втулката и диаметъра на вала. Поради много високата точност на обработка на разширителната втулка, изискванията за монтаж също са много строги. В голямата машина за синтероване връзката между голямата предавка на гъвкавото предаване и главния вал на главното колело е свързана чрез разширяваща се втулка.
| Основен размер | Номинален товар | Тегло | ||||
| d | D | dw | Аксиална сила Ft | Въртящ момент Mt | тегл | |
|
| kN | kN-m | kg | |||
| 200 | 350 | 150 | 1020 | 77 | 41 | |
| 155 | 1070 | 82.7 | ||||
| (195 200) | 160 | 1100 | 88.1 | |||
| 220 | 370 | 160 | 1210 | 97 | 54 | |
| 165 | 1270 | 105 | ||||
| (210.220) | 170 | 1335 | 113.5 | |||
| 240 | 405 | 170 | 1390 | 118 | 67 | |
| 180 | 1515 | 136 | ||||
| (230.240) | 190 | 1630 г | 154.8 | |||
| 260 | 430 | 190 | 1700 | 162 | 82 | |
| 200 | 1820 г | 182 | ||||
| (250.260) | 210 | 1930 г | 202.8 | |||
| 280 | 460 | 210 | 2030 г | 213 | 102 | |
| 220 | 2150 | 240 | ||||
| (270.280) | 230 | 2330 | 269 | |||
| 300 | 485 | 230 | 2280 | 262 | 118 | |
| 240 | 2450 | 294 | ||||
| (290.300) | 245 | 2530 | 310 | |||
| 320 | 520 | 240 | 2510 | 301 | 131 | |
| 250 | 2682 | 335 | ||||
| (310.320) | 260 | 2850 | 370 | |||
| 340 | 570 | 250 | 3120 | 389 | 186 | |
| 260 | 3300 | 426 | ||||
| (330.340) | 270 | 3430 | 463 | |||
| 360 | 590 | 280 | 3800 | 532 | 204 | |
| 290 | 3970 | 575 | ||||
| (350.360) | 300 | 3990 | 599 | |||
| 390 | 650 | 300 | 4260 | 640 | 250 | |
| 310 | 4400 | 690 | ||||
| (380.390) | 320 | 4640 | 742 | |||
| 420 | 670 | 330 | 4770 | 787 | 300 | |
| 340 | 5000 | 846 | ||||
| (380.390) | 350 | 5200 | 910 | |||
| 440 | 740 | 340 | 5500 | 935 | 400 | |
| 350 | 5720 | 1000 | ||||
| (430.440) | 360 | 6000 | 1060 | |||
| 460 | 770 | 360 | 6050 | 1090 | 420 | |
| 370 | 6200 | 1150 | ||||
| (450.460) | 380 | 6500 | 1235 | |||
| 480 | 800 | 380 | 6560 | 1280 | 500 | |
| 390 | 6750 | 1350 | ||||
| (470.480) | 400 | 6940 | 1420 | |||






