Едноредов цилиндричен ролков лагер с външен диаметър: 320 мм
| Обозначения | Гранични размери (мм) | Основни номинални товари (кН) | Маса (кг) | |||
| d | D | B | Cr | Кор | Вижте. | |
| NJ330X2EM | 150 | 320 | 128 | 1320 | 1870 г. | 49.9 |
| NJ3330M | 150 | 320 | 128 | 1320 | 1880 г. | 49.9 |
| FL-NU2330EMA/C3 | 150 | 320 | 108 | 1140 | 1570 г. | 42.6 |
| Н2330М | 150 | 320 | 108 | 1030 | 1420 г. | 42.8 |
| NJ2330M/C4W124YA8 | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 г. | 43.2 |
| NJ2330M/YA8 | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 г. | 42.7 |
| NJ2330M/YA8-1 | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 г. | 42.7 |
| NJ2330M | 150 | 320 | 108 | 1030 | 1420 г. | 42.4 |
| NU2330EMA | 150 | 320 | 108 | 1140 | 1570 г. | 44.9 |
| НУ2330МА | 150 | 320 | 108 | 1141 | 1570 г. | 44.9 |
| НУ2330М | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 г. | 41.5 |
| NF2330M | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 г. | 43.6 |
| НУП2330М | 150 | 320 | 108 | 1030 | 1420 г. | 43.1 |





